The Eautonome Ontology
Metadata
- IRI
https://w3id.org/eautonome- Version
- 1.0.1 (
owl:versionIRI) - Example data
-
Hydrodynamic observations
Shower observations
Description
The Eautonome Ontology provides an OWL representation of residential water end-use monitoring. It models domestic water uses, quality levels, and greywater reuse processes to reduce water consumption in residential buildings.
Overview
The Eautonome Ontology describes physical water infrastructure and monitoring devices in a residential observation system. These components generate observations related to domestic water use and water quality.
The ontology represents the greywater recycling infrastructure, the sensor network, and the resulting observations. It supports queries over domestic water use events, sensor status, measurement locations, pipe configurations, and greywater reuse data.
Competency Questions
Queries
| ID | Natural language question | Example |
|---|---|---|
| Q1 | Which sensor made the observation? | The physical device that generated the data. For example, <eau:obsFlowHeaterOutput20260627T034633> is made by <eau:flowmeterHeaterOutput>. |
| Q2 | What physical property is measured? | For example, <s4watr:FlowRate> or <s4watr:Conductivity>. |
| Q3 | Where is the measurement point located and which asset does it measure? | For example, <eau:mpBathroomHot> is located in <eau:roomBathroom> and measures <eau:pipeBathroomHot>. |
| Q4 | What is the result of the observation? | For example, a flow result may be expressed in <unit:L-PER-MIN>. |
| Q5 | What is the timestamp of the observation? | For example, "2026-06-27T03:46:33+02:00"^^xsd:dateTime. |
| Q6 | What is the operational status of each device? | For example, <eau:flowmeterBathroomCold> is inactive. |
| Q7 | Which temporal extent and usage activity characterize an observation collection? | The temporal extent is represented with sosa:phenomenonTime and OWL-Time, and the activity is linked through eau:hasConsumptionEvent. |
| Q8 | Which procedure is used to acquire the observation? | ADC sensors use <eau:eautonomeObservingProcedure>; the connected shower sensor uses <eau:showerObservingProcedure>. |
| Q9 | Which sensors have recorded calibration parameters, and what are they? | For example, <eau:flowmeterHeaterOutput> has a calibration slope of 0.957 and an R2 value of 0.9988. |
Additional Queries
| ID | Natural language question | Example |
|---|---|---|
| Q10 | Which sensors are included in the deployment? | The query follows sosa:deployedSystem from <eau:eautonomeDeployment> and returns 14 sensors. |
| Q11 | Which room is associated with an observation? | The room is obtained from the observation's measurement point through eau:locatedIn. |
| Q12 | Which measurement points are at operational risk? | Four measurement points are monitored by a sensor whose status is inactive or planned. |
| Q13 | Which observations belong to the same collection and consumption event? | sosa:hasMember links observations to a collection, while eau:hasConsumptionEvent links the collection to the corresponding water use event. |
SPARQL Examples
The following SPARQL queries are examples from the evaluation. All counts below were obtained over the published ontology and the two example observation datasets.
PREFIX eau: <https://w3id.org/eautonome/>
PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>
PREFIX s4watr: <https://saref.etsi.org/saref4watr/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
Q3
SELECT ?mp ?room ?asset WHERE {
?mp a eau:MeasurementPoint ;
eau:locatedIn ?room ;
eau:measuresOnAsset ?asset .
}
ORDER BY ?mp
Result: 10 measurement points.
Q9
SELECT ?sensor ?slope ?r2 WHERE {
?sensor a ?sensorClass .
?sensorClass rdfs:subClassOf* sosa:Sensor .
?sensor eau:hasCalibrationSlope ?slope ;
eau:hasCalibrationR2 ?r2 .
}
ORDER BY ?sensor
Result: 6 sensors with recorded calibration slope and R2.
Q10
SELECT DISTINCT ?sensor WHERE {
eau:eautonomeDeployment sosa:deployedSystem ?sensor .
?sensor a ?sensorClass .
?sensorClass rdfs:subClassOf* sosa:Sensor .
}
ORDER BY ?sensor
Result: 14 sensors.
Q12
SELECT DISTINCT ?mp WHERE {
?sensor eau:monitors ?mp ;
eau:hasOperationalStatus ?status .
FILTER(?status IN ("inactive", "planned"))
}
ORDER BY ?mp
Result: 4 measurement points.
Classes ↑
- Analog to digital converter
- Conductivity and temperature sensor
- Consumption event
- Domestic room
- Eautonome observing procedure
- Greywater recycling system
- Measurement point
- Pipe configuration
- Shower observing procedure
- Shower sensor
- Vortex flowmeter
Analog to digital converter c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/ADConverter |
|---|---|
| Description | A component for converting analog sensor signals into digital data. |
| Super-classes | sosa:Platform sosa:System |
| Members | eau:adcCard1 eau:adcCard2 |
Conductivity and temperature sensor c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/ConductivityTemperatureSensor |
|---|---|
| Description | A sensor measuring both the electrical conductivity and temperature of water. |
| Super-classes | s4watr:WaterDevice sosa:Sensor |
| Members | eau:jumoDigiLineBoiler eau:jumoDigiLineShower |
Consumption event c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/ConsumptionEvent |
|---|---|
| Description | A domestic water use activity. It complements sosa:phenomenonTime on observation collections. |
| Super-classes | schema:Event |
| Members | eau:eventAfternoonShower20260628 eau:eventEveningShower20260627 |
Domestic room c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/DomesticRoom |
|---|---|
| Description | A room in a dwelling in which water consumption or collection occurs. |
| Super-classes | sosa:FeatureOfInterest |
| Members | eau:roomBasement eau:roomBathroom eau:roomGarden eau:roomKitchen eau:roomToilet |
Eautonome observing procedure c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/EautonomeObservingProcedure |
|---|---|
| Description | Data acquisition via ADC on the Raspberry Pi. |
| Super-classes | sosa:ObservingProcedure |
| Sub-classes | eau:ShowerObservingProcedure |
| Members | eau:eautonomeObservingProcedure eau:showerObservingProcedure |
Greywater recycling system c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/GreywaterRecyclingSystem |
|---|---|
| Description | A system for collecting, treating, and redistributing domestic greywater. |
| Super-classes | s4watr:WaterInfrastructure sosa:Platform |
| Members | eau:eautonomeSystem |
Measurement point c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/MeasurementPoint |
|---|---|
| Description | A location within the water infrastructure at which observations are made. |
| Super-classes | s4watr:WaterAsset sosa:FeatureOfInterest |
| Members | eau:mpBasementCold eau:mpBathroomCold eau:mpBathroomHot eau:mpHeaterOutput eau:mpKitchenCold eau:mpKitchenHot eau:mpMainInlet eau:mpToiletCold eau:mpToiletSink eau:mpWashingMachine |
Pipe configuration c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/PipeConfiguration |
|---|---|
| Description | A pipe configuration, where geometry affects flow measurements. |
| Super-classes | sosa:FeatureOfInterest |
| Members | eau:pipeConfigurationCurved eau:pipeConfigurationStraight |
Shower observing procedure c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/ShowerObservingProcedure |
|---|---|
| Description | Data acquisition for shower via Bluetooth. |
| Super-classes | eau:EautonomeObservingProcedure |
| Members | eau:showerObservingProcedure |
Shower sensor c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/ShowerSensor |
|---|---|
| Description | A sensor attached to a shower head that measures flow rate, volume, temperature, and duration. |
| Super-classes | s4watr:WaterDevice sosa:Sensor |
| Members | eau:hansaActivejetDigital |
Vortex flowmeter c # Classes
| URI | https://w3id.org/eautonome/VortexFlowmeter |
|---|---|
| Description | A sensor measuring water flow rate. |
| Super-classes | s4watr:WaterMeter sosa:Sensor |
| Members | eau:flowmeterBasementCold eau:flowmeterBathroomCold eau:flowmeterBathroomHot eau:flowmeterHeaterOutput eau:flowmeterKitchenCold eau:flowmeterKitchenHot eau:flowmeterMainInlet eau:flowmeterToiletCold eau:flowmeterToiletSink eau:flowmeterWashingMachine |
Object Properties ↑
- has consumption event
- has pipe configuration
- is consumption event of
- is location of
- is measured at
- is monitored by
- is pipe configuration of
- is served by
- located in
- measures on asset
- measures water kind
- monitors
- serves endpoint
- water kind measured at
has consumption event (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasConsumptionEvent |
|---|---|
| Description | Links an observation collection to the domestic usage activity it represents. |
| Domain(s) | sosa:ObservationCollection |
| Range(s) | eau:ConsumptionEvent |
| Inverse of | eau:isConsumptionEventOf |
has pipe configuration (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasPipeConfiguration |
|---|---|
| Description | Relates a deployment, observing procedure, or observation collection to the pipe configuration. |
| Domain(s) | sosa:Deployment ∪ sosa:ObservingProcedure ∪ sosa:ObservationCollection |
| Range(s) | eau:PipeConfiguration |
| Inverse of | eau:isPipeConfigurationOf |
is consumption event of (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isConsumptionEventOf |
|---|---|
| Description | Links a consumption event to the observation collection that represents it. |
| Domain(s) | eau:ConsumptionEvent |
| Range(s) | sosa:ObservationCollection |
| Inverse of | eau:hasConsumptionEvent |
is location of (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isLocationOf |
|---|---|
| Description | Links a domestic room to a measurement point located in that room. |
| Domain(s) | eau:DomesticRoom |
| Range(s) | eau:MeasurementPoint |
| Inverse of | eau:locatedIn |
is measured at (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isMeasuredAt |
|---|---|
| Description | Links a water asset to the measurement point that instruments it. |
| Domain(s) | s4watr:WaterAsset |
| Range(s) | eau:MeasurementPoint |
| Inverse of | eau:measuresOnAsset |
is monitored by (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isMonitoredBy |
|---|---|
| Description | Static topology link from a measurement point to the sensor that monitors it, independent of any observation. |
| Domain(s) | eau:MeasurementPoint |
| Range(s) | sosa:Sensor |
| Inverse of | eau:monitors |
is pipe configuration of (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isPipeConfigurationOf |
|---|---|
| Description | Relates a pipe configuration to a deployment, observing procedure, or observation collection. |
| Domain(s) | eau:PipeConfiguration |
| Range(s) | sosa:Deployment ∪ sosa:ObservingProcedure ∪ sosa:ObservationCollection |
| Inverse of | eau:hasPipeConfiguration |
is served by (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/isServedBy |
|---|---|
| Description | Links a domestic room to a measurement point that serves it as water-use endpoint. |
| Domain(s) | eau:DomesticRoom |
| Range(s) | eau:MeasurementPoint |
| Inverse of | eau:servesEndpoint |
located in (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/locatedIn |
|---|---|
| Description | The room where the measurement point is located. |
| Domain(s) | eau:MeasurementPoint |
| Range(s) | eau:DomesticRoom |
| Inverse of | eau:isLocationOf |
measures on asset (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/measuresOnAsset |
|---|---|
| Description | The pipe or water asset instrumented at this measurement point. |
| Domain(s) | eau:MeasurementPoint |
| Range(s) | s4watr:WaterAsset |
| Inverse of | eau:isMeasuredAt |
measures water kind (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/measuresWaterKind |
|---|---|
| Description | Specifies the type of water measured. |
| Domain(s) | eau:MeasurementPoint |
| Range(s) | s4watr:WaterKind |
| Inverse of | eau:waterKindMeasuredAt |
monitors (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/monitors |
|---|---|
| Description | Static topology link from a sensor to the measurement point it monitors, independent of any observation. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | eau:MeasurementPoint |
| Inverse of | eau:isMonitoredBy |
serves endpoint (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/servesEndpoint |
|---|---|
| Description | Connects a measurement point to the room where the water is used. |
| Domain(s) | eau:MeasurementPoint |
| Range(s) | eau:DomesticRoom |
| Inverse of | eau:isServedBy |
water kind measured at (Object property) # OPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/waterKindMeasuredAt |
|---|---|
| Description | Links a water kind to a measurement point where that kind of water is measured. |
| Domain(s) | s4watr:WaterKind |
| Range(s) | eau:MeasurementPoint |
| Inverse of | eau:measuresWaterKind |
Datatype Properties ↑
- has analog input
- has calibration intercept
- has calibration R2
- has calibration slope
- has conductivity equation
- has duration in seconds
- has flow equation
- has operational status
- has sampling period
- has temperature equation
- has transmission interval
- has trigger threshold
has analog input (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasAnalogInput |
|---|---|
| Description | Identifier of the analog input channel used on the ADC. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:string |
has calibration intercept (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasCalibrationIntercept |
|---|---|
| Description | Intercept for converting sensor readings to flow values. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:decimal |
has calibration R2 (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasCalibrationR2 |
|---|---|
| Description | Coefficient of determination for the calibration. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:decimal [0.0, 1.0] |
has calibration slope (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasCalibrationSlope |
|---|---|
| Description | Numeric slope used to convert sensor readings to flow values. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:decimal |
has conductivity equation (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasConductivityEquation |
|---|---|
| Description | Equation relating sensor current to measured conductivity. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:string |
has duration in seconds (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasDurationSeconds |
|---|---|
| Description | Duration of the observation in seconds. |
| Domain(s) | sosa:Observation |
| Range(s) | xsd:decimal |
has flow equation (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasFlowEquation |
|---|---|
| Description | Equation relating sensor current to measured flow rate. |
| Domain(s) | eau:VortexFlowmeter |
| Range(s) | xsd:string |
has operational status (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasOperationalStatus |
|---|---|
| Description | Current status of the system, can be active, inactive, or planned. |
| Domain(s) | sosa:System |
| Range(s) | xsd:string |
has sampling period (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasSamplingPeriod |
|---|---|
| Description | Interval between sensor samples, in seconds. |
| Domain(s) | eau:EautonomeObservingProcedure |
| Range(s) | xsd:decimal |
has temperature equation (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasTemperatureEquation |
|---|---|
| Description | Equation relating sensor current to measured temperature. |
| Domain(s) | sosa:Sensor |
| Range(s) | xsd:string |
has transmission interval (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasTransmissionInterval |
|---|---|
| Description | Time interval between consecutive observation recordings, in seconds. |
| Domain(s) | eau:EautonomeObservingProcedure |
| Range(s) | xsd:decimal |
has trigger threshold (Datatype property) # DPs
| URI | https://w3id.org/eautonome/hasTriggerThreshold |
|---|---|
| Description | Minimum change in the measured quantity that triggers an observation. |
| Domain(s) | eau:EautonomeObservingProcedure |
| Range(s) | xsd:decimal |
Named Individuals ↑
- ADC card 1
- ADC card 2
- Afternoon shower consumption
- Afternoon shower event
- Basement
- Basement flowmeter
- Basement measurement point
- Basement pipe
- Bathroom
- Bathroom cold water flowmeter
- Bathroom cold water measurement point
- Bathroom cold water pipe
- Bathroom hot water flowmeter
- Bathroom hot water measurement point
- Bathroom hot water pipe
- Boiler JUMO conductivity/temperature sensor
- Capability profile for HANSA Activejet Digital
- Capability profile for heater output flowmeter
- Cold water main entry
- Curved pipe configuration
- Domestic greywater
- Domestic reuse
- eau:obsFlowHeaterOutput20260627T034633
- eau:obsFlowMainInlet20260627T020617
- Eautonome deployment
- Eautonome observing procedure
- Eautonome pilot system
- Evening shower consumption
- Evening shower event
- Garden
- Greywater
- HANSA Activejet Digital
- Heater output flowmeter
- Heater output measurement point
- Hot water heater output pipe
- Kitchen
- Kitchen cold water flowmeter
- Kitchen cold water measurement point
- Kitchen cold water pipe
- Kitchen hot water flowmeter
- Kitchen hot water measurement point
- Kitchen hot water pipe
- Main inlet flowmeter
- Main inlet measurement point
- Main inlet temperature sensor
- Operating conditions for HANSA Activejet Digital
- Operating conditions for heater output flowmeter
- Raspberry Pi 4
- Shower JUMO conductivity/temperature sensor
- Shower observing procedure
- Straight pipe configuration
- Toilet
- Toilet flowmeter
- Toilet measurement point
- Toilet pipe
- Toilet sink measurement point
- Toilet sink pipe
- Treated greywater
- Washing machine flowmeter
- Washing machine measurement point
- Washing machine pipe
- WC sink flowmeter
ADC card 1ni
| URI | https://w3id.org/eautonome/adcCard1 |
|---|---|
| Class(es) | eau:ADConverter |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | MCC 128 ADC on SPI hat index 0. |
| sosa:hasSubSystem | eau:flowmeterBasementCold, eau:flowmeterBathroomCold, eau:flowmeterBathroomHot, eau:flowmeterHeaterOutput, eau:flowmeterKitchenCold, eau:flowmeterToiletCold |
| sosa:hosts | eau:flowmeterBasementCold, eau:flowmeterBathroomCold, eau:flowmeterBathroomHot, eau:flowmeterHeaterOutput, eau:flowmeterKitchenCold, eau:flowmeterToiletCold |
| sosa:isHostedBy | eau:raspberryPi4 |
| eau:hasOperationalStatus | active |
ADC card 2ni
| URI | https://w3id.org/eautonome/adcCard2 |
|---|---|
| Class(es) | eau:ADConverter |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | MCC 128 ADC on SPI hat index 1. |
| sosa:hasSubSystem | eau:flowmeterKitchenHot, eau:flowmeterMainInlet, eau:flowmeterToiletSink, eau:flowmeterWashingMachine, eau:jumoDigiLineBoiler, eau:jumoDigiLineShower, eau:tempSensorMainInlet |
| sosa:hosts | eau:flowmeterKitchenHot, eau:flowmeterMainInlet, eau:flowmeterToiletSink, eau:flowmeterWashingMachine, eau:jumoDigiLineBoiler, eau:jumoDigiLineShower, eau:tempSensorMainInlet |
| sosa:isHostedBy | eau:raspberryPi4 |
| eau:hasOperationalStatus | active |
Afternoon shower consumptionni
| URI | https://w3id.org/eautonome/obsColAfternoonShower20260628 |
|---|---|
| Class(es) | sosa:ObservationCollection |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Flow observations during the afternoon shower period. |
| sosa:hasFeatureOfInterest | eau:mpBathroomHot |
| sosa:hasUltimateFeatureOfInterest | eau:domesticGreywater |
| sosa:madeBySensor | eau:hansaActivejetDigital |
| sosa:observedProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:usedProcedure | eau:showerObservingProcedure |
| eau:hasConsumptionEvent | eau:eventAfternoonShower20260628 |
Afternoon shower eventni
| URI | https://w3id.org/eautonome/eventAfternoonShower20260628 |
|---|---|
| Class(es) | eau:ConsumptionEvent |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | An afternoon water consumption event. |
Basementni
| URI | https://w3id.org/eautonome/roomBasement |
|---|---|
| Class(es) | eau:DomesticRoom |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | A domestic room holding the connection to the cold water supply. |
Basement flowmeterni
| URI | https://w3id.org/eautonome/flowmeterBasementCold |
|---|---|
| Class(es) | eau:VortexFlowmeter |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Flowmeter connected to the main cold water supply via an extended cable. |
| sosa:forProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:implements | eau:eautonomeObservingProcedure |
| sosa:isHostedBy | eau:adcCard1 |
| sosa:observes | s4watr:FlowRate |
| eau:hasAnalogInput | AN3 |
| eau:hasCalibrationR2 | 0.9988 |
| eau:hasCalibrationSlope | 0.957 |
| eau:hasFlowEquation | Q = 0.938 * (I - 4) |
| eau:hasOperationalStatus | inactive |
| eau:monitors | eau:mpBasementCold |
Basement measurement pointni
| URI | https://w3id.org/eautonome/mpBasementCold |
|---|---|
| Class(es) | eau:MeasurementPoint |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measurement point on the basement cold water supply. |
| sosa:hasProperty | s4watr:FlowRate |
| eau:locatedIn | eau:roomBasement |
| eau:measuresOnAsset | eau:pipeBasementCold |
| eau:measuresWaterKind | s4watr:DrinkingWater |
| eau:servesEndpoint | eau:roomBasement |
Basement pipeni
| URI | https://w3id.org/eautonome/pipeBasementCold |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:Pipe |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Cold water pipe in the basement. |
| s4watr:isDesignedFor | s4watr:DrinkingWater |
Bathroomni
| URI | https://w3id.org/eautonome/roomBathroom |
|---|---|
| Class(es) | eau:DomesticRoom |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | A domestic room primarily used for bathing, sink use, and laundry water consumption. |
Bathroom cold water flowmeterni
| URI | https://w3id.org/eautonome/flowmeterBathroomCold |
|---|---|
| Class(es) | eau:VortexFlowmeter |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measures cold water flow to the bathroom circuit. |
| sosa:forProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:implements | eau:eautonomeObservingProcedure |
| sosa:isHostedBy | eau:adcCard1 |
| sosa:observes | s4watr:FlowRate |
| eau:hasAnalogInput | AN0 |
| eau:hasCalibrationR2 | 0.9988 |
| eau:hasCalibrationSlope | 0.957 |
| eau:hasFlowEquation | Q = 0.938 * (I - 4) |
| eau:hasOperationalStatus | inactive |
| eau:monitors | eau:mpBathroomCold |
Bathroom cold water measurement pointni
| URI | https://w3id.org/eautonome/mpBathroomCold |
|---|---|
| Class(es) | eau:MeasurementPoint |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measurement point on the bathroom cold water circuit. |
| sosa:hasProperty | s4watr:FlowRate |
| eau:locatedIn | eau:roomBathroom |
| eau:measuresOnAsset | eau:pipeBathroomCold |
| eau:measuresWaterKind | s4watr:DrinkingWater |
| eau:servesEndpoint | eau:roomBathroom |
Bathroom cold water pipeni
| URI | https://w3id.org/eautonome/pipeBathroomCold |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:Pipe |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Cold water pipe for the bathroom. |
| s4watr:isDesignedFor | s4watr:DrinkingWater |
Bathroom hot water flowmeterni
| URI | https://w3id.org/eautonome/flowmeterBathroomHot |
|---|---|
| Class(es) | eau:VortexFlowmeter |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measures hot water flow to the bathroom circuit. |
| sosa:forProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:implements | eau:eautonomeObservingProcedure |
| sosa:isHostedBy | eau:adcCard1 |
| sosa:observes | s4watr:FlowRate |
| eau:hasAnalogInput | AN2 |
| eau:hasCalibrationR2 | 0.9988 |
| eau:hasCalibrationSlope | 0.957 |
| eau:hasFlowEquation | Q = 0.938 * (I - 4) |
| eau:hasOperationalStatus | active |
| eau:monitors | eau:mpBathroomHot |
Bathroom hot water measurement pointni
| URI | https://w3id.org/eautonome/mpBathroomHot |
|---|---|
| Class(es) | eau:MeasurementPoint |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measurement point on the bathroom hot water circuit. |
| sosa:hasProperty | s4watr:FlowRate |
| eau:locatedIn | eau:roomBathroom |
| eau:measuresOnAsset | eau:pipeBathroomHot |
| eau:measuresWaterKind | s4watr:DrinkingWater |
| eau:servesEndpoint | eau:roomBathroom |
Bathroom hot water pipeni
| URI | https://w3id.org/eautonome/pipeBathroomHot |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:Pipe |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Hot water pipe for the bathroom. |
| s4watr:isDesignedFor | s4watr:DrinkingWater |
Boiler JUMO conductivity/temperature sensorni
| URI | https://w3id.org/eautonome/jumoDigiLineBoiler |
|---|---|
| Class(es) | eau:ConductivityTemperatureSensor |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | JUMO digiLine CR sensor for the boiler line. |
| sosa:forProperty | s4watr:Conductivity, s4watr:FlowTemperature |
| sosa:implements | eau:eautonomeObservingProcedure |
| sosa:isHostedBy | eau:adcCard2 |
| sosa:observes | s4watr:Conductivity, s4watr:FlowTemperature |
| eau:hasAnalogInput | AN0, AN1 |
| eau:hasConductivityEquation | C = 1.036 * ((I - 4) / 16) * 2000 uS/cm |
| eau:hasOperationalStatus | active |
| eau:hasTemperatureEquation | T = 1.032 * ((I - 4) / 16) * 100 C |
| eau:monitors | eau:mpHeaterOutput |
Capability profile for HANSA Activejet Digitalni
| URI | https://w3id.org/eautonome/capHansaActivejetDigital |
|---|---|
| Class(es) | sosa:ObservationCollection |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | System capability profile for the HANSA Activejet Digital hand shower. |
| sosa:hasFeatureOfInterest | eau:hansaActivejetDigital |
| sosa:observedProperty | s4watr:FlowRate, s4watr:FlowTemperature, s4watr:FlowVolume |
Capability profile for heater output flowmeterni
| URI | https://w3id.org/eautonome/capFlowmeterHeaterOutput |
|---|---|
| Class(es) | sosa:ObservationCollection |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | System capability profile for the heater output flowmeter. |
| sosa:hasFeatureOfInterest | eau:flowmeterHeaterOutput |
| sosa:observedProperty | s4watr:FlowRate |
Cold water main entryni
| URI | https://w3id.org/eautonome/pipeColdWaterEntry |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:Pipe |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Entry pipe for cold water. |
| s4watr:isDesignedFor | s4watr:DrinkingWater |
Curved pipe configurationni
| URI | https://w3id.org/eautonome/pipeConfigurationCurved |
|---|---|
| Class(es) | eau:PipeConfiguration |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | A pipe configuration that includes a bend or elbow. |
Domestic greywaterni
| URI | https://w3id.org/eautonome/domesticGreywater |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:Water |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Greywater within the system, used as the feature of interest for observations. |
| sosa:hasProperty | s4watr:Conductivity, s4watr:FlowRate, s4watr:FlowTemperature, s4watr:FlowVolume, s4watr:Temperature |
Domestic reuseni
| URI | https://w3id.org/eautonome/DomesticReuse |
|---|---|
| Class(es) | s4watr:WaterUse |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Water reused in the household. |
eau:obsFlowHeaterOutput20260627T034633ni
| URI | https://w3id.org/eautonome/obsFlowHeaterOutput20260627T034633 |
|---|---|
| Class(es) | sosa:Observation |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measurement of flow rate at the heater output. |
| sosa:hasFeatureOfInterest | eau:mpHeaterOutput |
| sosa:hasSimpleResult | 3.8 |
| sosa:hasUltimateFeatureOfInterest | eau:domesticGreywater |
| sosa:madeBySensor | eau:flowmeterHeaterOutput |
| sosa:observedProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:resultTime | 2026-06-27T03:46:33+02:00 |
| sosa:usedProcedure | eau:eautonomeObservingProcedure |
eau:obsFlowMainInlet20260627T020617ni
| URI | https://w3id.org/eautonome/obsFlowMainInlet20260627T020617 |
|---|---|
| Class(es) | sosa:Observation |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | Measurement of flow rate at the main inlet. |
| sosa:hasFeatureOfInterest | eau:mpMainInlet |
| sosa:hasSimpleResult | 0.71 |
| sosa:hasUltimateFeatureOfInterest | eau:domesticGreywater |
| sosa:madeBySensor | eau:flowmeterMainInlet |
| sosa:observedProperty | s4watr:FlowRate |
| sosa:resultTime | 2026-06-27T02:06:17+02:00 |
| sosa:usedProcedure | eau:eautonomeObservingProcedure |
Eautonome deploymentni
| URI | https://w3id.org/eautonome/eautonomeDeployment |
|---|---|
| Class(es) | sosa:Deployment |
| Is Defined By | https://w3id.org/eautonome/ |
| Description | The configuration of sensors and platforms within the system. |
| sosa:deployedOnPlatform | eau:raspberryPi4 |
